
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Chrome Pulley Set - Two Groove Upper & Lower Pulleys - 4961Overview: New chromed steel pulleys are a replacement for originals and are designed as matched sets to assure correct alignment of the drive belts. They are highly polished then chrome plated. Crankshaft Pulley = 7. 30 inch diameter Water Pump Pulley = 6. 30 inch diameter Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1955 1957 Chevrolet Bel Air 265 4. 3 V8 1957 1967 Chevrolet Bel Air 283 4. 6 V8 1962 1968 Chevrolet Bel Air 327 5. 3 V8
Overview:
New chromed steel pulleys are a replacement for originals and are designed as matched sets to assure correct alignment of the drive belts. They are highly polished then chrome plated.
Crankshaft Pulley = 7.30 inch diameter
Water Pump Pulley = 6.30 inch diameter
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3 V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | Base | 327/5.3 V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | RS | 327/5.3 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base | 327/5.4 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | SS | 350/5.7 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | RS | 327/5.4 V8 |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6 V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 305/5 V6 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | Base | 265/4.3 V8 |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Truck | Base | 283/4.6 V8 |
| 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 327/5.3 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 283/4.6 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 283/4.6 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 283/4.6 V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.4 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 283/4.6 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 283/4.6 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 327/5.4 V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.3 V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.3 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.4 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.3 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.4 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.3 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Base | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.4 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.3 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.4 V8 |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3 V8 | |
| 1956 - 1961 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Custom | 307/5 V8 |
| 1968 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Finish | Chrome Plated |
| Material | Steel |
| Product Type | Pulley Set |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day |
| Weight | 3.75 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy